|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100%carbon vezel | Schepen van: | China |
---|---|---|---|
Hoogste diameter: | 2 mm | Hardheid: | Hard |
Positie: | Stroom, rivier | Categorie: | Concurrentiestof |
Soort hengels: | Spinnerstaven, trollenstaven, andere | Naam van het product: | CARBON Karper hengel |
Kleur: | Zwart | Concurrentie: | enkel |
Handvat: | EVA Grip Handle | Combo set aangeboden: | 0 |
Haven: | SZ | ||
Markeren: | 7 mm koolstofvezelbuis,8mm de buis van de koolstofvezel,8 mm od koolstofvezel buis |
Custom mode en wit koolstofvezel buis
koolstofvezelstangen/buizen
Kenmerken
1. UV-bestand
2- Hoge sterkte, licht gewicht.
3. rechtstreeks in de fabriek vervaardigd
4. corrosiebestendig en verouderingsbestrijdend
Specificatie:
We kunnen maat afmetingen leveren (ID*OD.*LENGTE),dikte,sterkte volgens wat de klant nodig heeft.
Zie de volgende specificaties:
FRT-COBON--Round Roll Wrapped Tube Specificatie Tabel | |||
Artikel nr.: | O.D.I.D.L. | Wanddikte ((MM) | Materiaal |
FRT-RWT-001 | 6*4*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-002 | 7*5*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 8*6*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-004 | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-005 | 10*8*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 11*9*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 12*10*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 13*11*1300 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 14*12*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 15*13*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 16*15*1000 | 0.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-012 | 16*14*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 18*16*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 20*18*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 22*20*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 25*23*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 25*19*1000 | 3 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 22*19,5*1000 | 0.75mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 25*22*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-020 | 30*28*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 40*38*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 43*41*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-024 | 46*44*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 53*50*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
Onze producten worden gebruikt in vele lijnen en gebieden
Toepassingen:
|
|
Contactpersoon: Gary Bao