Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Techniek: | geweven | Productsoort: | De Stof van de koolstofvezel |
---|---|---|---|
Breedte: | 47/48" | Patroon: | VASTE LICHAMEN |
Soort leverancier: | Op bestelling | Materiaal: | 100% koolstofvezel |
Stijl: | TWILL, eenvoudig, ander | Kenmerken: | Abrasiebestendig, anti-pil, black-out, dubbelzijdig, oliebestendige, UV-bestendige |
Gebruik: | Tas, schoenen, huisversiering, auto, buiten-metallurgie, ziekenhuis, speelgoed | Gewicht: | 80 gm, 148 g |
Dikte: | Zeer Lichtgewicht | Van toepassing op de Menigte: | Vrouwen, Mannen, MEISJES, JONGENS |
Materiaal: | Koolstofvezels | Toepassing: | Multirotor |
Kleur: | Zwart | Haven: | Shenzhen/Hong Kong |
Markeren: | 4 inch koolstofvezel buis,5 inch koolstofvezel buis,6 inch koolstofvezel buis |
koolstofboom koolstofvezel staartboom koolstofarm ((met glanzende of matte afwerking voor rc-model)
Naam van het product: koolstofvezelboom, koolstofvezelbuizen, koolstofvezel telescopische buisbuizen met een paal (rol omwikkeld) en een deelbare en conische vorm.
Toepassingen voor handgereedschappen, rc-copter, vensterreinigingsstangen, tuinwerktuigen, pijlschacht, telescopische stangen, gereedschapsstaaf
Kenmerken:
Specificatie:
We kunnen maat afmetingen leveren (ID*OD.*LENGTE),dikte,sterkte volgens wat de klant nodig heeft.
Zie de volgende specificaties:
FRT-COBON--Round Roll Wrapped Tube Specificatie Tabel | |||
Artikel nr.: | O.D.I.D.L. | Wanddikte ((MM) | Materiaal |
FRT-RWT-001 | 6*4*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-002 | 7*5*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 8*6*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-004 | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-005 | 10*8*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 11*9*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 12*10*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 13*11*1300 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 14*12*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 15*13*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 16*15*1000 | 0.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-012 | 16*14*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 18*16*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 20*18*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 22*20*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 25*23*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Verwijderingsprogramma's | 25*19*1000 | 3 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 22*19,5*1000 | 0.75mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 25*22*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-020 | 30*28*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 40*38*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 43*41*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
FRT-RWT-024 | 46*44*1000 | 1 mm | Zuivere koolstofvezels |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 53*50*1000 | 1.5 mm | Zuivere koolstofvezels |
Alsjeblieft.Neem contact met ons op.voor meer specificaties |
geweven koolstofvezelbuis --- glanzend en mat:
Prestaties:
|
|
Toepassingen:
|
|
Website van het bedrijf: www.frtcarbon.com
Contactpersoon: Gary Bao